<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="Judise.nl" xmlns:jud="https://judise.nl">
	<metadata>
		<name>Voorst 97km</name>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Voorst 97km</name>
		<extensions>
			<jud:activity>r</jud:activity>
			<jud:color>#285ff4</jud:color>
			<jud:weight>3</jud:weight>
			<jud:opacity>0.80</jud:opacity>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="51.99953" lon="5.90261">
				<ele>74.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99952" lon="5.9028">
				<ele>74.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99943" lon="5.90306">
				<ele>72.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99945" lon="5.90338">
				<ele>71.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99939" lon="5.90381">
				<ele>72.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99864" lon="5.90403">
				<ele>66.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99929" lon="5.90755">
				<ele>55.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="51.99973" lon="5.90751">
				<ele>58.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00173" lon="5.90649">
				<ele>71.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00185" lon="5.90706">
				<ele>71.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00214" lon="5.90748">
				<ele>71.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00228" lon="5.90771">
				<ele>71.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.0037" lon="5.91057">
				<ele>70.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00549" lon="5.90839">
				<ele>71.14</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00537" lon="5.90821">
				<ele>71.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00788" lon="5.90509">
				<ele>67.3</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00838" lon="5.90461">
				<ele>66.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00876" lon="5.90436">
				<ele>65.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.00965" lon="5.90394">
				<ele>63.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01205" lon="5.90346">
				<ele>57.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01251" lon="5.90314">
				<ele>56.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01289" lon="5.90274">
				<ele>55.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01322" lon="5.90221">
				<ele>54.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.0134" lon="5.90176">
				<ele>53.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01367" lon="5.90068">
				<ele>52.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01371" lon="5.90013">
				<ele>51.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01369" lon="5.89758">
				<ele>47.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01375" lon="5.89697">
				<ele>46.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01397" lon="5.89601">
				<ele>45.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01418" lon="5.89544">
				<ele>44.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01465" lon="5.89478">
				<ele>43.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.01465" lon="5.8944">
				<ele>42.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03365" lon="5.88829">
				<ele>44.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03436" lon="5.88801">
				<ele>44.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03448" lon="5.88828">
				<ele>44.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03544" lon="5.89482">
				<ele>48.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03564" lon="5.89585">
				<ele>49.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03565" lon="5.89627">
				<ele>49.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03593" lon="5.8978">
				<ele>50.59</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03596" lon="5.89858">
				<ele>50.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03609" lon="5.89884">
				<ele>50.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03617" lon="5.89919">
				<ele>50.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03682" lon="5.90351">
				<ele>52.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03734" lon="5.90651">
				<ele>52.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03779" lon="5.90635">
				<ele>52.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.03983" lon="5.90522">
				<ele>49.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.04984" lon="5.89955">
				<ele>52.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06148" lon="5.89811">
				<ele>66.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.0624" lon="5.89652">
				<ele>69.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06471" lon="5.89363">
				<ele>62.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06531" lon="5.89251">
				<ele>59.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06563" lon="5.8915">
				<ele>58.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06585" lon="5.89028">
				<ele>59.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06604" lon="5.887">
				<ele>57.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06611" lon="5.88619">
				<ele>56.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06625" lon="5.88554">
				<ele>55.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06644" lon="5.88497">
				<ele>54.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06686" lon="5.88416">
				<ele>54.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06741" lon="5.88351">
				<ele>55.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.06822" lon="5.88303">
				<ele>55.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.07249" lon="5.88143">
				<ele>53.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.07314" lon="5.88126">
				<ele>53.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.07772" lon="5.88053">
				<ele>51.16</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.07798" lon="5.88055">
				<ele>51.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.08067" lon="5.88006">
				<ele>49.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.08442" lon="5.87949">
				<ele>50.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.09454" lon="5.8789">
				<ele>50.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10433" lon="5.87906">
				<ele>63.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10534" lon="5.87868">
				<ele>65.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11045" lon="5.87608">
				<ele>51.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11205" lon="5.87537">
				<ele>47.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1146" lon="5.87503">
				<ele>48.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11558" lon="5.87476">
				<ele>49.1</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11604" lon="5.87643">
				<ele>49.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11739" lon="5.8807">
				<ele>51.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11776" lon="5.88134">
				<ele>51.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11804" lon="5.88136">
				<ele>51.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11808" lon="5.88178">
				<ele>50.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11872" lon="5.88283">
				<ele>50.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11889" lon="5.88337">
				<ele>50.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11964" lon="5.8925">
				<ele>53.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.12001" lon="5.89606">
				<ele>54.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11857" lon="5.89666">
				<ele>52.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11842" lon="5.89697">
				<ele>52.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11838" lon="5.89721">
				<ele>52.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11804" lon="5.91118">
				<ele>58.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11799" lon="5.91145">
				<ele>58.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11649" lon="5.91472">
				<ele>61.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11629" lon="5.91545">
				<ele>61.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11611" lon="5.91999">
				<ele>64.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11591" lon="5.92095">
				<ele>64.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11464" lon="5.92553">
				<ele>70.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11318" lon="5.92811">
				<ele>72.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1117" lon="5.92933">
				<ele>70.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11133" lon="5.92989">
				<ele>70.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10909" lon="5.93503">
				<ele>65.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10878" lon="5.93653">
				<ele>65.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10807" lon="5.93793">
				<ele>66.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10769" lon="5.93965">
				<ele>68.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10714" lon="5.94401">
				<ele>70.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10654" lon="5.94832">
				<ele>71.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10658" lon="5.94936">
				<ele>71.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10693" lon="5.95198">
				<ele>72.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10692" lon="5.95228">
				<ele>72.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10531" lon="5.95205">
				<ele>69.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10194" lon="5.95192">
				<ele>71.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10176" lon="5.95195">
				<ele>71.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10149" lon="5.95227">
				<ele>72.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1014" lon="5.95261">
				<ele>72.6</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1014" lon="5.95296">
				<ele>73.22</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10159" lon="5.95361">
				<ele>72.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10199" lon="5.95466">
				<ele>73.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10364" lon="5.95826">
				<ele>69.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10769" lon="5.97057">
				<ele>47.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10817" lon="5.97246">
				<ele>45.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11462" lon="6.00045">
				<ele>42.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11518" lon="6.00769">
				<ele>35.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11603" lon="6.0147">
				<ele>30.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11628" lon="6.01725">
				<ele>28.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11616" lon="6.01726">
				<ele>28.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11563" lon="6.01785">
				<ele>26.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11472" lon="6.01976">
				<ele>23.89</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11399" lon="6.02098">
				<ele>22.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11317" lon="6.02163">
				<ele>22.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11124" lon="6.02417">
				<ele>22.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11072" lon="6.02513">
				<ele>22.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11037" lon="6.02602">
				<ele>22.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10973" lon="6.02811">
				<ele>22.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10945" lon="6.02939">
				<ele>22.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10898" lon="6.03337">
				<ele>20.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.10945" lon="6.03369">
				<ele>20.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11099" lon="6.03546">
				<ele>18.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11206" lon="6.03742">
				<ele>17.63</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11229" lon="6.03806">
				<ele>17.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11251" lon="6.03837">
				<ele>17.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11841" lon="6.04394">
				<ele>15.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11755" lon="6.04661">
				<ele>15.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11641" lon="6.04915">
				<ele>15.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11644" lon="6.04952">
				<ele>16.05</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1166" lon="6.04992">
				<ele>16.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11656" lon="6.05024">
				<ele>16.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11538" lon="6.05169">
				<ele>15.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11284" lon="6.0593">
				<ele>15.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1127" lon="6.05951">
				<ele>16.12</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11264" lon="6.05987">
				<ele>16.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11103" lon="6.06458">
				<ele>15.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11038" lon="6.06574">
				<ele>15.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11021" lon="6.06633">
				<ele>15.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11017" lon="6.06632">
				<ele>15.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11361" lon="6.06741">
				<ele>14.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11729" lon="6.06774">
				<ele>14.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11732" lon="6.06767">
				<ele>14.65</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11751" lon="6.06789">
				<ele>13.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.11973" lon="6.0742">
				<ele>12.37</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.12145" lon="6.08019">
				<ele>11.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.12167" lon="6.08076">
				<ele>11.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.12713" lon="6.09225">
				<ele>10.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13146" lon="6.10638">
				<ele>10.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1383" lon="6.10097">
				<ele>9.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13936" lon="6.09971">
				<ele>10.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14318" lon="6.09487">
				<ele>9.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14409" lon="6.09395">
				<ele>9.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15227" lon="6.08867">
				<ele>9.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15489" lon="6.08785">
				<ele>8.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15521" lon="6.08763">
				<ele>8.72</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15546" lon="6.08729">
				<ele>8.83</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15571" lon="6.08433">
				<ele>8.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15614" lon="6.08247">
				<ele>8.82</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15636" lon="6.08201">
				<ele>8.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15667" lon="6.08157">
				<ele>8.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1587" lon="6.07629">
				<ele>9.08</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16046" lon="6.06893">
				<ele>9.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16314" lon="6.07886">
				<ele>8.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1634" lon="6.08068">
				<ele>8.62</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16356" lon="6.08136">
				<ele>8.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16394" lon="6.08248">
				<ele>8.77</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16482" lon="6.08545">
				<ele>8.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16655" lon="6.09098">
				<ele>8.32</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16711" lon="6.09262">
				<ele>8.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17221" lon="6.1089">
				<ele>7.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17183" lon="6.10968">
				<ele>7.43</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17178" lon="6.10998">
				<ele>7.42</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17188" lon="6.11342">
				<ele>7.27</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17184" lon="6.11389">
				<ele>7.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17171" lon="6.1143">
				<ele>7.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1715" lon="6.1147">
				<ele>7.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17087" lon="6.1154">
				<ele>7.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17081" lon="6.11566">
				<ele>7.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17171" lon="6.12273">
				<ele>7.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17179" lon="6.12305">
				<ele>7.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17205" lon="6.12363">
				<ele>7.31</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17288" lon="6.12775">
				<ele>7.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17347" lon="6.13249">
				<ele>7.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17364" lon="6.13347">
				<ele>7.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17367" lon="6.13441">
				<ele>5.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17352" lon="6.13556">
				<ele>6.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1735" lon="6.13632">
				<ele>7.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17356" lon="6.13779">
				<ele>8.21</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17374" lon="6.13926">
				<ele>8.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17364" lon="6.13996">
				<ele>8.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17334" lon="6.14114">
				<ele>8.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17332" lon="6.14155">
				<ele>8.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17312" lon="6.14163">
				<ele>8.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17308" lon="6.14164">
				<ele>8.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17304" lon="6.14172">
				<ele>8.54</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17289" lon="6.1425">
				<ele>8.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17276" lon="6.14281">
				<ele>8.11</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17209" lon="6.14356">
				<ele>8.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17187" lon="6.14394">
				<ele>8.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17176" lon="6.14429">
				<ele>8.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17157" lon="6.1452">
				<ele>8.13</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17116" lon="6.14607">
				<ele>7.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17097" lon="6.14624">
				<ele>8.35</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17119" lon="6.14775">
				<ele>7.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17119" lon="6.14842">
				<ele>7.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17125" lon="6.14876">
				<ele>7.19</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17314" lon="6.15242">
				<ele>7.18</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17546" lon="6.1533">
				<ele>6.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17559" lon="6.15336">
				<ele>6.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17579" lon="6.1536">
				<ele>6.92</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17614" lon="6.15455">
				<ele>6.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17616" lon="6.1547">
				<ele>6.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17569" lon="6.15705">
				<ele>6.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17516" lon="6.15998">
				<ele>6.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17522" lon="6.16021">
				<ele>6.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17555" lon="6.16065">
				<ele>6.48</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17559" lon="6.16095">
				<ele>6.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17558" lon="6.16351">
				<ele>6.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1755" lon="6.16411">
				<ele>6.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17538" lon="6.16448">
				<ele>6.99</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17497" lon="6.16484">
				<ele>6.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17387" lon="6.16522">
				<ele>7.53</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17205" lon="6.16584">
				<ele>6.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17187" lon="6.16594">
				<ele>6.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17172" lon="6.16613">
				<ele>6.78</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17168" lon="6.16631">
				<ele>6.64</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17173" lon="6.1667">
				<ele>6.36</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17195" lon="6.16755">
				<ele>6.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17224" lon="6.16824">
				<ele>6.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17227" lon="6.16844">
				<ele>6.44</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17223" lon="6.1686">
				<ele>6.56</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.17095" lon="6.16996">
				<ele>7.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16906" lon="6.17155">
				<ele>8.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16832" lon="6.1723">
				<ele>7.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16708" lon="6.17374">
				<ele>7.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16629" lon="6.1751">
				<ele>7.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16556" lon="6.17595">
				<ele>7.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16493" lon="6.17639">
				<ele>7.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16441" lon="6.1766">
				<ele>7.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16385" lon="6.17669">
				<ele>7.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16306" lon="6.1766">
				<ele>7.94</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.16258" lon="6.17654">
				<ele>7.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15805" lon="6.17487">
				<ele>7.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15718" lon="6.17452">
				<ele>7.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15751" lon="6.17275">
				<ele>7.66</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15752" lon="6.17236">
				<ele>7.73</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15742" lon="6.17122">
				<ele>7.61</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15751" lon="6.17032">
				<ele>7.01</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15804" lon="6.16778">
				<ele>6.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15847" lon="6.16571">
				<ele>6.75</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15849" lon="6.1654">
				<ele>6.68</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15807" lon="6.16267">
				<ele>6.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15791" lon="6.16143">
				<ele>6.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15796" lon="6.1608">
				<ele>7.02</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1585" lon="6.15836">
				<ele>7.15</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15857" lon="6.15781">
				<ele>7.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15855" lon="6.15588">
				<ele>7.09</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15827" lon="6.15336">
				<ele>6.96</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15808" lon="6.15091">
				<ele>6.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15829" lon="6.14777">
				<ele>6.79</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15829" lon="6.14714">
				<ele>6.87</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15766" lon="6.1445">
				<ele>8.33</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15768" lon="6.14418">
				<ele>8.55</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15778" lon="6.14378">
				<ele>9.28</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15799" lon="6.14341">
				<ele>9.74</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15813" lon="6.14347">
				<ele>9.71</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15821" lon="6.14328">
				<ele>9.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15596" lon="6.14108">
				<ele>8.45</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1555" lon="6.1407">
				<ele>8.29</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15536" lon="6.14068">
				<ele>8.24</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15516" lon="6.13991">
				<ele>7.23</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15316" lon="6.13464">
				<ele>8.04</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15299" lon="6.13449">
				<ele>7.98</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15259" lon="6.13448">
				<ele>7.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15236" lon="6.13437">
				<ele>7.58</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15226" lon="6.13456">
				<ele>7.57</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.15096" lon="6.13574">
				<ele>7.46</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14972" lon="6.13627">
				<ele>8.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1484" lon="6.13599">
				<ele>7.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14704" lon="6.13663">
				<ele>8.07</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14695" lon="6.13656">
				<ele>8.03</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14663" lon="6.13583">
				<ele>7.93</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14613" lon="6.13516">
				<ele>7.95</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14532" lon="6.13099">
				<ele>7.88</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14512" lon="6.13098">
				<ele>7.81</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.145" lon="6.13089">
				<ele>7.76</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.14481" lon="6.1306">
				<ele>7.91</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1442" lon="6.12769">
				<ele>8.06</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13739" lon="6.12843">
				<ele>8.41</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13798" lon="6.13218">
				<ele>8.26</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13813" lon="6.13346">
				<ele>8.34</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13788" lon="6.13625">
				<ele>8.52</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.1379" lon="6.13682">
				<ele>8.47</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13813" lon="6.13828">
				<ele>7.97</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13815" lon="6.13874">
				<ele>7.85</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13804" lon="6.14102">
				<ele>7.38</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13816" lon="6.14254">
				<ele>7.67</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13812" lon="6.14277">
				<ele>7.86</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13623" lon="6.14374">
				<ele>7.69</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13557" lon="6.14368">
				<ele>7.84</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13448" lon="6.14294">
				<ele>8.25</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13412" lon="6.14287">
				<ele>8.39</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="52.13312" lon="6.14309">
				<ele>8.19</ele>
